Коды ошибок стиральных машин
Современные стиральные машины оснащены системой самодиагностики - при поломке на дисплее появляется буквенно-цифровой код ошибки. В этой таблице собраны коды ошибок всех популярных марок стиральных машин: Samsung, LG, Bosch, Indesit, Ariston, Candy, Beko, Whirlpool, Miele, Haier, Electrolux, AEG, Midea, Daewoo, Gorenje, Zanussi, Атлант. Найдите свой код ошибки и узнайте причину неисправности.
Таблица кодов ошибок стиральных машин
Код не найден в базе. Позвоните нам - диагностика бесплатная.
8 (707) 112-24-58| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| 4E / 4C / E1 | Нет подачи воды | Проверьте кран, заливной шланг, фильтр-сеточку |
| 5E / 5C / E2 | Не сливается вода | Прочистите сливной фильтр и шланг |
| UE / UB / E4 | Дисбаланс барабана | Распределите бельё равномерно |
| HE / HE1 / HE2 | Нет нагрева воды | Замена ТЭНа или платы управления |
| DE / DC / DOOR | Дверца не закрыта или неисправно УБЛ | Проверьте замок, замените УБЛ |
| 3E / 3C / EA | Проблема с мотором | Износ щёток или неисправность мотора |
| 0E / 0C / E3 | Перелив воды | Замена клапана залива или прессостата |
| 1E / 1C / E7 | Нет сигнала прессостата | Обрыв проводки, замена датчика уровня |
| TE / TC / EC | Нет сигнала датчика температуры | Замена термистора NTC |
| LE / LC / E9 | Самослив воды, течь | Проверьте шланг, осмотрите бак |
| AE / AC | Ошибка связи между платами | Замена или ремонт платы управления |
| SUD / SD / 5D | Слишком много пены | Используйте порошок для автоматов |
| UC / 9C | Нестабильное напряжение | Проверьте розетку, используйте стабилизатор |
| BE / BE1 / BE2 | Залипание кнопок панели | Замена панели управления |
| PoF | Отключалось электричество | Нажмите «Старт/Пауза» для продолжения |
| CL | Блокировка от детей | Удерживайте кнопку блокировки 3–5 сек |
| 4C2 | Подаётся горячая вода вместо холодной | Шланг залива подключён к крану горячей воды - переподключите к холодному |
| LE1 / LC1 | Вода в поддоне машины (Aqua Stop) | Проверьте сливной фильтр, манжету люка, внутренние шланги и бак на протечки |
| CE / CC / E8 | Температура воды при сливе выше 55 °C | Заливной шланг подключён к горячей воде - переподключите к холодному крану |
| 8E / 8C / VRT | Неисправен датчик вибрации VRT+ | Замена датчика вибрации или его проводки |
| EE | Неисправен датчик температуры сушки | Замена датчика (только в моделях с функцией сушки) |
| FE / FC / FC3 | Неисправен вентилятор сушки | Замена вентилятора (только в моделях с функцией сушки) |
| Hot | Высокая температура в барабане (более 70 °C) | Не выключайте машину - дождитесь, пока надпись Hot исчезнет сама |
| BC | Машина не запускает мотор (неисправен симистор) | Ремонт платы управления - замена симистора |
| 6C | Неисправен привод или проводка автодозатора | Проверка и замена привода дозатора (только модели с Wi-Fi) |
| DC3 | Дополнительная дверца Add Door не закрыта | Закройте дополнительную дверцу до щелчка перед запуском стирки |
| DDC | Дополнительная дверца Add Door открыта без паузы | Открывайте Add Door только после нажатия «Пуск/Пауза» |
| SDC / 5DC | Неисправен автоматический дозатор (только Wi-Fi модели) | Диагностика и замена дозатора |
| 2H / 3H / 4H | Не ошибка - оставшееся время до конца стирки | Ожидайте окончания программы |
| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| IE | Нет подачи воды | Откройте кран, проверьте шланг и фильтр |
| OE | Не сливается вода | Почистите фильтр насоса и сливной шланг; при чистом фильтре - замена сливной помпы |
| UE | Дисбаланс белья | Перераспределите вещи в барабане |
| DE | Дверца не закрыта | Закройте люк, проверьте УБЛ |
| FE | Перелив воды | Замена клапана залива |
| tE | Неисправен термистор (датчик температуры) | Замена термистора |
| PE | Неисправен прессостат (датчик уровня воды) | Замена прессостата |
| CE | Перегрузка тока двигателя | Уменьшите загрузку, проверьте мотор |
| LE | Заблокирован мотор | Замена двигателя или инвертора |
| E6 | Проблема с мотором Direct Drive | Замена инверторного двигателя или платы |
| PF | Перебои с питанием | Проверьте розетку, нажмите Старт |
| CL | Блокировка от детей | Удерживайте кнопку блокировки 3 сек |
| SE | Нет сигнала вращения мотора | Ошибка только на Direct Drive - диагностика мотора или платы управления |
| E3 | Пустой барабан / слишком мало белья | Добавьте бельё или перезапустите машину |
| tcL | Не ошибка - напоминание об очистке барабана (TUB CLEAN) | Запустите программу очистки барабана без белья |
| dE1 / dE2 | Дверца не закрыта (петли или механизм) | Проверьте петли, паз замка, закройте до щелчка; при необходимости замените УБЛ |
| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| E17 / F17 | Нет подачи воды | Проверьте кран, шланг, фильтр |
| E18 / F18 | Не сливается вода | Почистите сливной фильтр и шланг; если проблема осталась - замена сливного насоса (помпы) |
| E21 / F21 | Слив воды происходит слишком медленно | Замена насоса-помпы |
| E23 / F23 | Неисправен насос (помпа) | Замена помпы или проверка проводки |
| E27 / F27 | Сработала защита от протечки (Aquastop) | Слейте воду из поддона, проверьте шланги |
| E36 / F36 | Неисправен термистор (датчик температуры) | Замена термистора |
| E43 / F43 | Неисправен мотор или плата TRIAC | Замена мотора или ремонт платы |
| E60 / F60 | Не нагревается вода (ТЭН) | Замена ТЭНа или термостата |
| E01 / F01 | Неисправна плата управления | Ремонт или замена платы |
| E02 / F02 | Дверца не закрыта или неисправно УБЛ | Закройте плотно, замените УБЛ |
| F00 / E00 | Критический сбой программного обеспечения | Перепрошивка или замена платы управления |
| F16 / E16 | Неисправна блокировка дверцы люка | Замена УБЛ или ремонт проводки замка |
| F19 | Нет нагрева воды | Замена ТЭНа или термодатчика, проверка проводки |
| F20 | Самопроизвольный (неконтролируемый) нагрев воды | Замена реле ТЭНа или ремонт платы управления |
| F22 | Неисправен датчик температуры (термистор) | Замена термистора NTC |
| F25 | Неисправен датчик мутности воды Aquasensor | Очистка или замена датчика Aquasensor |
| F26 | Неисправен датчик давления (прессостат) | Замена прессостата или трубки прессостата |
| F29 | Нет потока воды через расходомер | Проверьте кран, фильтр залива, заливной клапан |
| F31 | Критический перелив воды в баке | Замена заливного клапана или прессостата |
| F34 | Замок люка не может закрыться | Замена УБЛ или устранение механического препятствия |
| F37 | Отказ термодатчика NTC | Замена термистора NTC |
| F38 | Короткое замыкание в цепи термодатчика NTC | Замена термистора и проверка проводки |
| F40 | Проблема с электропитанием машины | Проверьте кабель питания и розетку, при необходимости замена платы |
| F42 | Превышение допустимой скорости вращения двигателя | Замена датчика оборотов или ремонт платы управления |
| F44 | Нет реверсивного вращения барабана | Диагностика двигателя и платы управления |
| F59 | Неисправен 3D-датчик дисбаланса | Замена датчика или ремонт платы |
| F61 | Неверная идентификация замка дверцы | Замена УБЛ или ремонт платы управления |
| F67 | Критический сбой платы управления | Перепрошивка или полная замена платы управления |
| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| F01 | Неисправен мотор (нет связи с платой) | Замена мотора или платы управления |
| F02 | Мотор заблокирован | Проверьте барабан на посторонние предметы |
| F03 | Неисправен датчик температуры (термистор) | Замена термистора |
| F04 | Неисправен прессостат (датчик уровня) | Замена прессостата |
| F05 | Не сливается вода (засор или неисправность насоса) | Почистите фильтр насоса и шланг; если засора нет - замена сливного насоса (помпы) |
| F06 | Не закрывается дверца или неисправно УБЛ | Замена УБЛ |
| F07 | Нет нагрева воды или перегрев | Замена ТЭНа или терморегулятора |
| F08 | Нет нагрева (ТЭН не включается) | Замена ТЭНа |
| F09 | Ошибка программного обеспечения | Перепрошивка или замена платы |
| F10 | Прессостат постоянно сигнализирует о заполнении | Замена прессостата или клапана |
| F11 | Неисправен насос (помпа) | Замена помпы |
| F12 | Нет связи между платами | Проверьте разъёмы, замена платы |
| F13 | Неисправен датчик температуры сушки | Замена датчика (модели с сушкой) |
| F17 | Дверца не закрылась вовремя | Закройте люк плотнее или замените УБЛ |
| F18 | Ошибка процессора платы управления | Ремонт или замена платы |
| F14 | Неисправен нагреватель системы сушки (ТЭН сушки) | Замена нагревательного элемента сушки (только модели с сушкой) |
| F15 | Неисправно реле управления нагревом сушки | Замена реле; риск неконтролируемого нагрева - обратитесь к мастеру |
| F16 | Неисправна система фиксации барабана (только вертикальные машины) | Диагностика механизма фиксации барабана |
| H20 | Нет подачи воды (Ariston) | Проверьте кран, фильтр залива, заливной клапан, давление воды |
| door | Дверца не закрыта или неисправен замок | Проверьте замок и УБЛ, замените при необходимости |
| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| E01 / E1 | Дверца не закрыта | Закройте люк или замените УБЛ |
| E02 / E2 | Нет подачи воды | Проверьте кран, шланг и фильтр |
| E03 / E3 | Не сливается вода | Почистите фильтр насоса и сливной шланг; если чисто - замена сливного насоса (помпы) |
| E04 / E4 | Перелив воды | Замена заливного клапана |
| E05 / E5 | Неисправен датчик температуры | Замена термистора |
| E06 / E6 | Нет нагрева воды (ТЭН) | Замена ТЭНа |
| E07 / E7 | Перегрев воды | Замена термостата или ТЭНа |
| E08 / E8 | Неисправен мотор или нет оборотов | Замена мотора или щёток |
| E09 / E9 | Неисправна плата TRIAC (управление мотором) | Ремонт или замена платы |
| E14 | Неисправен прессостат | Замена прессостата |
| E16 | Сработала защита от протечки (Aquastop) | Слейте воду из поддона, найдите течь |
| E18 | Нет связи между платами управления | Замена платы управления |
| E10 / E11 (Candy) | Неисправность тахогенератора или двигателя (Candy) | Замена тахогенератора или щёток двигателя |
| E12 / E13 (Candy) | Ошибки режима сушки - термостат нагревателя | Замена термостата системы сушки (только модели с сушкой) |
| E20 / E21 (Candy) | Проблема со сливом после полоскания | E20: прочистите фильтр насоса; E21: замена датчика уровня воды |
| E22 (Candy) | Постоянный залив и слив воды - неисправен прессостат | Замена прессостата |
| F15–F18 (Candy) | Ошибки процессора, нагрева и тахогенератора (Candy) | F15: замена платы управления; F16: замена термистора; F17: замена таходатчика; F18: замена резистора платы |
| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| F01 | Короткое замыкание на плате управления | Замена модуля управления |
| F02 | Не сливается вода (неисправен насос) | Почистите фильтр, замените помпу |
| F03 | Нет нагрева воды (неисправен ТЭН) | Замена ТЭНа |
| F05 | Неисправен прессостат | Замена прессостата |
| F06 | Неисправен датчик температуры | Замена термистора |
| F07 | Перегрев из-за неисправности ТЭНа | Замена ТЭНа или термостата |
| F08 | Нагрев при открытом клапане | Замена заливного клапана |
| F09 | Ошибка программного модуля | Перепрошивка или замена платы |
| F10 | Нет подачи воды (заливной клапан) | Проверьте кран и клапан залива |
| F11 | Неисправен насос слива | Замена помпы |
| F12 | Нет связи с модулем управления | Замена платы управления |
| F13 | Неисправен дроссель (модели с сушкой) | Замена дросселя |
| F15 | Неисправен нагреватель сушки | Замена нагревательного элемента |
| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| F0 | Ошибок нет, система в норме | Никаких действий не требуется |
| F1 / F01 | КЗ в цепи датчика NTC (нагрев воды) | Замена термистора NTC |
| F2 / F02 | Обрыв в цепи датчика температуры | Замена термистора или проводки |
| F3 / F03 | КЗ датчика температуры системы сушки | Замена датчика сушки |
| F5 / F05 | Избыточное пенообразование | Уменьшите дозу порошка |
| F6 / F06 | Нет подачи воды | Проверьте кран, шланг, давление воды |
| F7 / F07 | Сбой в системе слива | Прочистите фильтр и сливной шланг |
| F8 / F08 | Неисправность системы отжима (скорость <400 об/мин) | Диагностика двигателя и тахогенератора |
| F9 / F09 | Сбой электронного блока управления | Замена модуля управления |
| F10 | Нет подачи воды (WCS) | Откройте кран, очистите фильтр, устраните перегиб шланга |
| F11 | Засор дренажного насоса | Очистите сливной фильтр и насос |
| F15 | Нет горячей воды | Проверьте кран горячей воды и шланг |
| F16 | Критическое пенообразование | Уменьшите дозу средства, запустите полоскание |
| F19 | Неисправен датчик расхода воды | Замена расходомера |
| F20 | Не достигается заданная температура | Замена ТЭНа или термодатчика |
| F29 | Неисправность парогенератора | Диагностика системы парообразования |
| F34 | Блокировка механизма дверного замка | Замена УБЛ |
| F35 | Дверца не разблокируется | Замена механизма разблокировки |
| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| ERR1 / E2 | Дверца не закрыта или неисправно УБЛ | Закройте плотно, замените УБЛ при необходимости |
| ERR2 / E1 | Не сливается вода | Прочистите фильтр насоса и шланг; при необходимости замена сливного насоса (помпы) |
| ERR3 | Неисправен датчик температуры | Замена термодатчика |
| ERR4 | Неисправен ТЭН | Замена нагревательного элемента |
| ERR5 / E4 | Нет подачи воды | Проверьте кран, шланг, фильтр |
| ERR6 / ERR7 / EUAR | Сбой платы управления | Перезагрузка или замена модуля управления |
| ERR8 / ERR9 / E8 | Перелив воды (прессостат или клапан) | Замена прессостата или заливного клапана |
| ERR10 / FA | Неисправен прессостат | Замена датчика уровня воды |
| ERR13 / E7 | Неправильная работа двигателя | Замена мотора или щёток |
| UNB | Дисбаланс барабана | Перераспределите бельё равномерно |
| E9 / Fd | Неисправность датчика или ТЭНа сушки | Замена датчика температуры или ТЭНа сушки |
| FE | Неисправен вентилятор сушки | Замена вентилятора сушки |
| FC0 / FC1 / FC2 | Критический сбой платы управления | Замена модуля управления |
| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| E10 / E11 | Нет набора воды или превышено время залива | Проверьте кран, фильтр, заливной клапан |
| E13 | Протечка внутри машины | Найдите и устраните источник течи |
| E20 / E21 / EF1 | Не сливается вода | Прочистите фильтр, шланг, проверьте насос |
| E23 | Неисправен симистор управления сливным насосом | Замена симистора или платы управления |
| E31 | Неисправен прессостат | Очистите трубку, замените прессостат |
| E35 | Критический перелив воды | Замена прессостата |
| E36 / E66 / E3A | Неисправно реле защиты ТЭНа от «сухого» нагрева | Замена реле защиты |
| E41 | Дверца закрыта неплотно | Закройте люк до щелчка |
| E42 / E44 | Неисправно УБЛ | Замена устройства блокировки люка |
| E51 | Неисправен силовой симистор двигателя | Замена симистора |
| E52 / E56 | Неисправен тахогенератор (датчик оборотов) | Замена таходатчика |
| E57 / E58 | Превышение тока двигателя | Диагностика обмоток и платы управления |
| E60 / E61 | Нет нагрева воды | Замена ТЭНа или термодатчика |
| E62 | Перегрев воды (>88°C) | Замена термодатчика или ТЭНа |
| E68 | Утечка тока на корпус | Замена ТЭНа (нарушение изоляции) |
| E71 | КЗ в цепи датчика температуры или ТЭНа | Замена термодатчика или ТЭНа |
| E91 / E92 / E93 | Критический сбой платы управления | Перепрошивка или замена платы управления |
| EB2 / EH2 | Критическое повышение напряжения в сети | Используйте стабилизатор напряжения |
| EB3 / EH3 | Критическое падение напряжения в сети | Используйте стабилизатор напряжения |
| EF2 | Чрезмерное пенообразование | Уменьшите дозу порошка, прополосните дополнительно |
| EF5 | Дисбаланс барабана | Перераспределите бельё |
| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| E1 | Неисправность блокировки люка | Закройте плотно или замените УБЛ |
| E2 | Нет набора воды | Проверьте кран, шланг, фильтр, клапан |
| E3 | Не сливается вода | Прочистите фильтр, проверьте шланг и насос |
| E4 | Перелив воды | Замена прессостата или заливного клапана |
| E5 | Неисправен двигатель | Замена мотора или щёток |
| E6 | Нет нагрева воды | Замена ТЭНа или термодатчика |
| E7 | Неисправен термодатчик NTC | Замена датчика температуры |
| E8 | Избыточное пенообразование | Уменьшите дозу порошка |
| E9 | Перегрев или остановка двигателя | Диагностика мотора и подшипников |
| E10 | Сбой системы управления двигателем | Диагностика электронного модуля |
| HU | Нестабильное напряжение в сети | Проверьте розетку, используйте стабилизатор |
| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| IE | Нет подачи воды | Проверьте кран, давление, прессостат |
| OE / PFE | Не сливается вода | Прочистите фильтр, проверьте насос |
| UE | Дисбаланс барабана при отжиме | Перераспределите бельё |
| LE | Дверца не закрыта или неисправно УБЛ | Закройте плотно, замените УБЛ |
| E2 | Перелив воды | Замена заливного клапана или прессостата |
| E4 | Сработала защита AquaStop | Найдите и устраните протечку |
| E7 / E8 | Неисправен двигатель (в работе / не запускается) | Диагностика мотора и платы управления |
| E9 | Неисправен прессостат | Замена датчика уровня воды |
| H2 | Неисправен датчик температуры | Замена термодатчика |
| H4 / H5 | Перегрев воды или превышение температуры деликатной стирки | Замена термодатчика или платы управления |
| H6 | Нет нагрева - температура не растёт | Замена ТЭНа или термодатчика |
| H8 | ТЭН работает без воды - опасная ситуация! | Немедленно отключите. Диагностика датчика и ТЭНа |
| Ib | Критический сбой платы управления | Замена модуля управления |
| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| F1 / E3 | Нет подачи воды или засор клапана | Проверьте кран, фильтр, заливной клапан |
| F2 / F32 | Не сливается вода | Прочистите фильтр, проверьте насос и шланг |
| F3 | Неисправен ТЭН или термодатчик | Замена нагревательного элемента или датчика |
| F4 | Дверца не закрыта или неисправно УБЛ | Закройте плотно или замените УБЛ |
| F5 | Перегрев воды | Замена термостата или ТЭНа |
| F6 / E5 | Неисправен двигатель (в т.ч. КЗ) | Замена щёток или мотора |
| F7 / F41 / F9 / F63 | Сбой электронного модуля управления | Перезапуск, ремонт или замена платы |
| F8 | Дисбаланс / проблема с распределением воды | Перераспределите бельё, проверьте датчики |
| F31 | Неисправен датчик потока воды | Замена расходомера |
| F43 | Перегрев двигателя | Проверьте вентиляцию, щётки, подшипники |
| F61 | Неисправность электрической системы | Диагностика проводки и платы управления |
| E10 | Неисправен прессостат | Очистите трубку, замените прессостат |
| PF | Перебой электропитания / скачки напряжения | Используйте стабилизатор напряжения |
| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| E10 / E11 | Нет набора воды или превышено время залива | Проверьте кран, шланг, фильтр, заливной клапан |
| E13 | Обнаружена протечка в поддоне | Найдите источник течи, устраните |
| E21 | Не сливается вода (более 10 минут) | Прочистите фильтр, проверьте насос и шланг |
| E22 | Неэффективная сушка белья | Диагностика системы конденсации |
| E23 | Неисправен симистор сливного насоса | Замена симистора или платы управления |
| E31 | Неисправен датчик давления (прессостат) | Замена прессостата |
| E32 | Сбой калибровки прессостата | Очистите трубку, замените прессостат |
| E33 | Рассинхронизация датчиков уровня воды | Диагностика датчиков и проводки |
| E35 | Критический перелив воды | Замена прессостата |
| E36 | Сбой защитного датчика ТЭНа | Замена датчика защиты нагревателя |
| E38 | Засор трубки прессостата | Очистите или замените трубку прессостата |
| Код | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| F2 | Неисправен термодатчик или плата управления | Замена термодатчика или платы управления |
| F3 | Неисправен ТЭН или цепь питания нагревателя | Замена ТЭНа, проверка проводки |
| F4 | Не сливается вода (засор или неисправность насоса) | Прочистите фильтр насоса и шланг; при необходимости замена сливной помпы |
| F5 | Нет подачи воды | Проверьте кран, шланг, фильтр залива, заливной клапан |
| F6 | Неисправно реле управления мотором | Замена реле приводного двигателя |
| F7 | Нестабильное напряжение в сети | Используйте стабилизатор напряжения; проверьте плату управления |
| F8 | Критический перелив воды | Замена прессостата или заливного клапана, проверка платы |
| F9 | Нет сигнала вращения барабана (тахогенератор) | Замена тахогенератора или диагностика двигателя |
| F10 | Неисправно УБЛ (блокировка дверцы) | Замена устройства блокировки люка (УБЛ) |
| F11 | Дверца не закрыта или неисправно УБЛ (блокировка набора воды) | Проверьте плотность закрытия; при необходимости замена УБЛ или платы |
| F12 | Неисправен мотор или нет связи с платой | Диагностика мотора и платы управления; замена неисправного компонента |
| F13 | Системный сбой платы управления или проводки | Проверьте все разъёмы; ремонт или замена платы управления |
| F14 | Критический сбой блока управления | Замена платы управления |
| F15 | Протечка воды в поддоне | Найдите и устраните протечку (шланги, бак, манжета, патрубки) |
| F16 | Перегрев воды (температура выше нормы на 10°C) | Замена термодатчика (NTC); ремонт платы управления |
| Sel | Неисправен потенциометр выбора программ | Замена модуля интерфейса |
| door | Дверца не закрыта или неисправен замок | Проверьте люк и УБЛ; замените УБЛ при необходимости |
Не нашли код ошибки или не удаётся устранить самостоятельно?
8 (707) 112-24-58Бесплатная диагностика. Все цены обговариваем заранее. Мастер приедет в любой район Алматы.
Стоимость ремонта стиральных машин в Алматы
| Неисправность / Услуга | Стоимость работ |
|---|---|
| Диагностика стиральной машиныНа дому у клиента, любая марка | Бесплатно |
| Замена ТЭНаSamsung HE, LG tE, Bosch E60, Indesit F07, Beko E6 | от 12 000 ₸ |
| Замена подшипников барабанаШум, вибрация при вращении | от 18 000 ₸ |
| Замена сливного насоса (помпы)Samsung 5E, LG OE, Bosch E18, Indesit F05 | от 9 000 ₸ |
| Замена заливного клапанаSamsung 4E, LG IE, Beko E02 | от 7 000 ₸ |
| Замена УБЛ (блокировки люка)Samsung DE, LG DE, Indesit F06, Beko E01 | от 6 000 ₸ |
| Замена манжеты люкаПротечка через уплотнитель | от 8 000 ₸ |
| Замена платы управленияSamsung AE, Bosch E01, Whirlpool F12 | от 20 000 ₸ |
| Замена двигателя (мотора)Samsung 3E, LG LE, Beko E08 | от 22 000 ₸ |
| Замена угольных щёток двигателяНет отжима, шум мотора | от 5 000 ₸ |
| Замена датчика температуры (термистора)Samsung TE, LG tE, Indesit F03 | от 5 000 ₸ |
| Замена прессостатаSamsung 1E, LG PE, Indesit F04 | от 5 500 ₸ |
| Устранение засора фильтра / насосаНет слива, гудит насос | от 4 000 ₸ |
| Устранение утечки воды (течи)Bosch Aquastop, Beko E16 | от 7 500 ₸ |
| Замена амортизаторовСильная вибрация при отжиме | от 8 000 ₸ |
Готовы вызвать мастера?
8 (707) 112-24-58Выезд в течение 1–2 часов по Алматы. Гарантия на все виды работ.
Первые действия при появлении кода ошибки
- Запишите или сфотографируйте код на дисплее.
- Отключите машину от сети на 10–15 минут и включите снова - иногда помогает сбросить случайный сбой электроники.
- Проверьте очевидные причины: открыт ли кран подачи воды, не перегнут ли сливной шланг, равномерно ли распределено бельё.
- Если ошибка возвращается - позвоните нам: бесплатная диагностика и выезд мастера в любой район Алматы.
Часто задаваемые вопросы
Да, отключите машину от сети на 10–15 минут. Если ошибка появляется снова - требуется профессиональная диагностика.
Да, наши мастера работают со всеми популярными марками: Samsung, LG, Bosch, Siemens, Indesit, Ariston, Beko, Candy, Whirlpool, Hotpoint, Miele, Haier, Electrolux, AEG, Midea, Daewoo, Gorenje, Zanussi и другими.
Диагностика полностью бесплатная. После осмотра мастер называет окончательную стоимость ремонта - без скрытых наценок.
Используем оригинальные детали или качественные аналоги от проверенных поставщиков. На все запчасти предоставляется гарантия.
Как правило, мастер приезжает в течение 1–2 часов после звонка в любой район Алматы.
Да, гарантия предоставляется на все выполненные работы и установленные запчасти.
Позвоните по номеру 8 (707) 112-24-58 - наши мастера знают коды ошибок всех марок стиральных машин и проведут диагностику бесплатно.
Гарантия на все виды работ · Выезд по Алматы и Алматинской области · Бесплатная диагностика